| สถานที่ต้นทาง | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | UPACK |
| จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ํา | 1 ชุด |
| รายละเอียดการบรรจุภัณฑ์ | จัดส่งในกล่องไม้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | จะทำการพูดคุย |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
คำอธิบาย:
เครื่องตั้งกล่องแนวนอน UPACK เป็นเครื่องเปิดกล่องแนวนอนแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบเครื่องแรกของจีน ที่สามารถสลับขนาดกล่องได้เพียงกดปุ่มเดียว
การประยุกต์ใช้งาน:
เครื่องตั้งกล่องแนวนอน เนื่องจากทิศทางการเปิดกล่อง จึงเหมาะกับผังการจัดวางสายการผลิตดังต่อไปนี้
เชื่อมต่อกับเครื่องบรรจุกล่องอัตโนมัติด้านท้ายสาย: หลังจากตั้งกล่องแล้ว สินค้าจะถูกดัน ใส่ หรือปล่อยลงในกล่องในแนวราบ
เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมากหรือจัดวางในแนวตั้งได้ยาก เช่น น้ำดื่มขวด น้ำมันพืช ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เป็นต้น
อุตสาหกรรม: ใช้อย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วนที่ใช้กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นบรรจุภัณฑ์ภายนอก รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ยา อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ เฮาร์ดแวร์ โลจิสติกส์ และบริการขนส่งด่วน
ข้อมูลจำเพาะ:
| ชิ้นส่วน | คำอธิบายการทำงาน |
| โครงและตัวเครื่อง | โครงสร้างรองรับของอุปกรณ์ ซึ่งโดยทั่วไปทำจากเหล็กคาร์บอนที่ผ่านกระบวนการพ่นทราย หรือสแตนเลส ส่งเสริมความมั่นคงและความทนทาน |
| ชั้นเก็บกล่อง | แพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บแผ่นกล่องกระดาษลังเรียบ พร้อมฟังก์ชันยกอัตโนมัติหรือชดเชยตำแหน่ง เพื่อรักษาระดับการหยิบกล่องให้คงที่ |
| กลไกการหยิบและเปิดกล่อง | ชุดเครื่องกระตุ้นหลัก ประกอบด้วยเครื่องสร้างสุญญากาศ ถ้วยดูด และกระบอกสูบลม สามารถหยิบและเปิดกล่องได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้ |
| อุปกรณ์ขึ้นรูปและจัดแนว | รางนำทางและแม่พิมพ์ที่สามารถปรับความสูงได้ ทำให้มั่นใจว่ากล่องจะถูกขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรับประกันคุณภาพของการขึ้นรูป |
| กลไกพับฝาปิดด้านล่าง | ชุดก้านนำทางกลไก แขนพับ หรือสายพานที่ออกแบบอย่างแม่นยำ จะทำการพับแผ่นปีกทั้งสี่ด้านของฐานกล่องตามลำดับ |
| ระบบปิดผนึกด้วยเทป | ประกอบด้วยเครื่องจ่ายเทป ลูกกลิ้งลำเลียง กรรไกรตัด และลูกกลิ้งกด ทำให้สามารถป้อน เทป วาง ตัด และเรียบเทปได้อัตโนมัติ |
| ระบบขับเคลื่อนและส่งกำลัง | มอเตอร์เซอร์โวหรือมอเตอร์สเต็ปเปอร์มักถูกนำมาใช้ร่วมกับชิ้นส่วนส่งกำลังความแม่นยำสูง (เช่น สายพานซิงโครนัส และสกรูบอล) เพื่อควบคุมรอบการเคลื่อนไหวแต่ละรอบและความเร็วในการลำเลียง |
| ระบบควบคุมไฟฟ้า | PLC (Programmable Logic Controller) ทำหน้าที่เป็นสมองกลาง รับสัญญาณจากเซนเซอร์และประสานงานการเคลื่อนไหวทั้งหมด ขณะที่อินเทอร์เฟซระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร (หน้าจอสัมผัส) ช่วยให้สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ การดำเนินงาน และการตรวจสอบได้ |
| ระบบปนูเมติก | แหล่งจ่ายไฟสำหรับตัวขับเคลื่อน เช่น หัวดูดสุญญากาศและกระบอกสูบ รวมถึงชิ้นส่วนเตรียมอากาศ (ตัวกรอง ตัวควบคุมแรงดัน ตัวหล่อลื่น) และวาล์วโซลีนอยด์ |
| ระบบเซนเซอร์ | มีการติดตั้งเซนเซอร์ที่สถานีสำคัญต่างๆ เช่น เซนเซอร์โฟโต้อิเล็กทริกที่ตรวจจับการมีอยู่และการจัดตำแหน่งของกล่องกระดาษ และสวิตช์แบบใกล้เคียงที่ตรวจสอบระยะการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบตลอดกระบวนการอย่างครอบคลุม |
Competitive Advantage:
ประสิทธิภาพสูง สามารถทำงานได้ที่ความเร็ว 10-25 กล่องต่อนาที ซึ่งเร็วกว่าการเปิดกล่องด้วยมืออย่างมาก ทำให้สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้
เสถียรภาพสูง: มาพร้อมโครงสร้างเครื่องจักรที่มีความสมบูรณ์แบบและการควบคุมด้วยระบบ PLC ที่แม่นยำ พร้อมอัตราการขัดข้องต่ำ เหมาะสำหรับการผลิตปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง
ประหยัดแรงงาน: สามารถแทนที่งานที่ต้องทำซ้ำๆ ด้วยมือ เช่น การหยิบกล่อง การเปิดกล่อง การพับก้นกล่อง และการปิดผนึกได้อย่างสมบูรณ์
มาตรฐานสูง: รับประกันขนาดกล่องที่สม่ำเสมอและการปิดผนึกที่แน่นหนาและสวยงาม เพิ่มภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์สินค้า
ความสามารถในการปรับตั้งได้อย่างยืดหยุ่น: เปลี่ยนระหว่างขนาดกล่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที โดยใช้แฮนด์หมุนหรือการปรับไฟฟ้า รองรับการผลิตสินค้าหลายประเภท
การรวมเข้าที่ง่าย: ทำหน้าที่เป็นหน่วยหลักในสายการบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับเครื่องบรรจุกล่องอัตโนมัติ เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เครื่องมัดสายรัด และอื่นๆ อีกมากมาย